Inventarisasi DuDi Jurusan TEI
NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT |
1 | PT. FUBORU INDONESIA | Jl. Raya Trosobo Komplek Industri Kav. V Trosobo Taman Sidoarjo |
2 | PT. MULTI SPUNINDO JAYA | Jabaran Balongbendo |
3 | PT. SO GOOD FOOD | Jl. Raya Popoh Semambung Wonoayu Sidoarjo |
4 | PT. WINGS SURYA | Jl. Raya Driyoejo Km. 22,9 Driyorejo Gresik |
5 | PT. SARA RASA BIOMASS | Jl. Marga mulyo Permai iii no 146 |
6 | PT. TRIAS SENTOSA,T.bk. | Ds. Keboharan Km. 26 Krian Sidoarjo |
7 | PT. MIWON INDONESIA | Dusun Karanglo, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61177 |
8 | PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI | Jl. By Pass Sidomojo Krian km28 |
9 | PT. LUMINA PACKAGING | Jl. Raya Trosobo km 23,6 Tanjung Trosobo |
10 | PT. ALUVINDO EXTRUSION | Wates sari 18/03 Balongbendo |
11 | PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA | Jl. Raya Surabaya – Mojokerto Km 26 Krian |
12 | HOTEL LUMINOR | JL. PAHLAWAN JETIS LEMAH PUTRO SIDOARJO |
13 | PT. SANGAT DAMAI SEJAHTERA | Jl. Jati Jajar No.8, Bakalan, Bakalan Wringinpitu, Kec. BalongBendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61263 |
14 | PT. GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA | Jl. Raya Krikilan km. 28 Driyorejo |
#Inventarisasi Du/Di#Karya Nyata Untuk Indonesia#Praktik Kerja Lapangan#SMK Bisa#SMK Hebat#SMK Krian 2
You might also like
More from Kerjasama Industri
SMK KRIAN 2 SIDOARJO menerima Program CSR (Corporate Social Responsibility) dari FIF Group Sidoarjo 2 sebagai bentuk kerja sama Link And Match 8+i .
SMK KRIAN 2 SIDOARJO menerima Program CSR (Corporate Social Responsibility) dari FIF Group Sidoarjo 2 sebagai bentuk kerja sama Link …
Kerjasama Entrepreneurship Program dengan PT. SEPANJANG PANGAN LESTARI
Dokumentasi Kerjasama Entrepreneurship Program dengan PT. SEPANJANG PANGAN LESTARI. Kerja sama ini bertujuan untuk mendidik peserta didik smk …
DOKUMENTASI TANDA TANGAN MOU SMK KRIAN 2 DENGAN KADIN JATIM
SMK Krian 2 Sidoarjo menguatkan sinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Timur untuk Link and Match …